Het is erg lastig om beoordelingen van bromfietsverzekeringen te vinden. Consumentenorganisaties en vergelijkingswebsites hebben deze verzekering nog niet vaak beoordeeld of getest. Op Zeker.com is wel een beoordeling van brommerverzekeringen te vinden, deze is gebaseerd op de ervaringen van bezoekers van de website. De representativiteit van de uitkomsten is niet helemaal zeker, bij de meeste producten zijn slechts vijf tot 10 ervaringen opgeteld. Daarnaast hebben wij gekeken wie feitelijk de achterliggende verzekeraar van de verzekering is, en het imago van deze verzekeraar beoordeeld, ondermeer op basis van het MT500 Imago-onderzoek. Zo komen wij op de volgende – arbitraire! – beoordeling van de bromfietsverzekeringen.
Aanbieder | Score Zeker.com | Achterliggende verzekeraar | Imago-score | Totaalscore |
---|---|---|---|---|
Inshared | 4 | Achmea | 4 | ![]() |
Unive | 4 | zelfstandige cooperatie | 4 | ![]() |
ANWB | 1 | zelfstandige vereniging | 4 | ![]() |
ASR | 3 | genationaliseerd | 3 | ![]() |
Unigarant | 2 | ANWB | 4 | ![]() |
Interpolis | 3 | Achmea | 4 | ![]() |
Meeus | 3 | Onafhankelijke tusspersoon, eigenaar AEGON | 3 | ![]() |
REAAL | 1 | SNS REAAL | 4 | ![]() |
Enra | 1 | Bovemij Finance / BOVAG | 3 | ![]() |
EAG | 1 | EAG Assuradeuren | 3 | ![]() |
ZLM | 3 | zelfstandige verzekeraar | 2 | ![]() |
Verzekeruzelf | 3 | Intrasurance, zelfstandige verzekeraar | 2 | ![]() |
Heeft u een andere mening over deze beoordeling? Dan vernemen wij dit graag.
Naast bovenstaande beoordeling (kwaliteit), kijken wij ook naar de premie (prijs). Op basis hiervan hebben wij een top 8 van brommerverzekeringen opgesteld.